6 034,05 руб.
5 247 руб.
Основные | |
Велоэргометр | Да |
Тип | горизонтальный |
Система нагрузки | электромагнитная |
Сиденье | Да |
Регулировка сиденья | Да по горизонтали |
Регулировка нагрузки | ступенчатая |
Величина нагрузки | 25 — 200 Вт |
Количество уровней нагрузки | 40 |
Масса маховика | 14 кг |
Максимальная масса пользователя | 150 кг |
Цвет | черный |
Информационный блок | |
Дисплей | Да монохромный |
Отображаемая информация | время тренировки, пройденная дистанция, текущая скорость, расход калорий, пульс |
Сканирующий режим | Да |
Хранение данных | Нет |
Кардиодатчик | Да встроенный (+ беспроводной ремень опционально) |
Место крепления кардиодатчика | на рукоятке |
Программные функции | |
Программы тренировки | Да 10 |
Возможность создания программ | Да 1 |
Система iFit | Нет |
Фитнес-тест | Да |
Программа постоянного усилия | Да |
Программа постоянного пульса | Да |
Тренировка по времени | Да |
Тренировка по расстоянию | Да |
Дополнительная информация | |
Регулировка руля | Нет |
Возможность тренировки рук | Нет |
Фиксирующие ремни для ног | Да |
Вентилятор | Да |
Держатель | Да для бутылки, для стакана |
Компенсатор неровности пола | Да |
Транспортировочные ролики | Да |
Интерфейсы подключения | Нет |
Тип питания | встроенный генератор |
Размеры и масса | |
Высота | 121 см |
Ширина | 74 см |
Длина | 159 см |
Масса | 70 кг |
Производитель | Finnlo |