1 334,89 руб.
1 160,77 руб.
Основные | |
Велоэргометр | Да |
Тип | горизонтальный |
Система нагрузки | электромагнитная |
Сиденье | Да |
Регулировка сиденья | Да по горизонтали |
Регулировка нагрузки | ступенчатая |
Величина нагрузки | 30 — 350 Вт |
Количество уровней нагрузки | 24 |
Масса маховика | 10 кг |
Максимальная масса пользователя | 150 кг |
Цвет | черный |
Информационный блок | |
Дисплей | Да |
Отображаемая информация | время тренировки, пройденная дистанция, текущая скорость, расход калорий, пульс, величина нагрузки, скорость вращения педалей |
Хранение данных | Нет |
Кардиодатчик | Да встроенный (+ нагрудный ремень опционально) |
Место крепления кардиодатчика | на рукоятке |
Сигнал о превышении нагрузки | Да |
Программные функции | |
Программы тренировки | Да 10 |
Возможность создания программ | Да 5 |
Система iFit | Нет |
Фитнес-тест | Да |
Программа постоянного усилия | Да |
Программа постоянного пульса | Да |
Тренировка по времени | Да |
Тренировка по расстоянию | Да |
Дополнительная информация | |
Возможность тренировки рук | Нет |
Фиксирующие ремни для ног | Да |
Вентилятор | Нет |
Держатель | Да для книги, для планшета |
Компенсатор неровности пола | Да |
Транспортировочные ролики | Да |
Интерфейсы подключения | Нет |
Тип питания | электрическая сеть |
Размеры и масса | |
Высота | 107 см |
Ширина | 64 см |
Длина | 136 см |
Масса | 32 кг |
Производитель | Christopeit Sport |