1 008,53 руб.
876,98 руб.
Основные | |
Велоэргометр | Да |
Тип | вертикальный |
Система нагрузки | магнитная |
Сиденье | Да |
Регулировка сиденья | Да по горизонтали, по вертикали |
Регулировка нагрузки | ступенчатая |
Величина нагрузки | 10 — 350 Вт |
Количество уровней нагрузки | 32 |
Масса маховика | 8 кг |
Максимальная масса пользователя | 150 кг |
Информационный блок | |
Дисплей | Да монохромный |
Отображаемая информация | время тренировки, пройденная дистанция, текущая скорость, расход калорий, пульс, частота |
Сканирующий режим | Нет |
Хранение данных | Нет |
Кардиодатчик | Да встроенный |
Место крепления кардиодатчика | на рукоятке |
Программные функции | |
Программы тренировки | Да 12 |
Оценка Body Fat | Да |
Программа постоянного пульса | Да |
Дополнительная информация | |
Регулировка руля | Да |
Возможность тренировки рук | Нет |
Фиксирующие ремни для ног | Да |
Держатель | Нет |
Компенсатор неровности пола | Да |
Транспортировочные ролики | Да |
Интерфейсы подключения | Нет |
Тип питания | электрическая сеть |
Размеры и масса | |
Высота | 144 см |
Ширина | 55 см |
Длина | 91.1 см |
Масса | 30 кг |
Производитель | Christopeit Sport |