460 руб.
400 руб.
Основные | |
Велоэргометр | Нет |
Тип | вертикальный |
Система нагрузки | магнитная |
Сиденье | Да |
Регулировка сиденья | Да по вертикали |
Регулировка нагрузки | ступенчатая |
Количество уровней нагрузки | 8 |
Масса маховика | 5 кг |
Максимальная масса пользователя | 100 кг |
Цвет | черный, серебристый |
Информационный блок | |
Дисплей | Да монохромный |
Отображаемая информация | время тренировки, пройденная дистанция, текущая скорость, расход калорий, пульс |
Сканирующий режим | Да |
Хранение данных | Нет |
Кардиодатчик | Да встроенный |
Место крепления кардиодатчика | на рукоятке |
Программные функции | |
Программы тренировки | Нет |
Возможность создания программ | Нет |
Система iFit | Нет |
Фитнес-тест | Нет |
Оценка Body Fat | Нет |
Программа постоянного усилия | Нет |
Программа постоянного пульса | Нет |
Программа Quick Start | Нет |
Программа Cool Down | Нет |
Тренировка по времени | Нет |
Тренировка по расстоянию | Нет |
Дополнительная информация | |
Регулировка руля | Нет |
Возможность тренировки рук | Нет |
Фиксирующие ремни для ног | Да |
Вентилятор | Нет |
Держатель | Нет |
Интерфейсы подключения | Нет |
Тип питания | аккумуляторный элемент |
Размеры и масса | |
Высота | 110.5 см |
Ширина | 51 см |
Длина | 92 см |
Производитель | DFC |