17 112 руб.
14 880 руб.
Основные | |
Велоэргометр | Нет |
Тип | вертикальный |
Система нагрузки | магнитная |
Сиденье | Да |
Регулировка сиденья | Да по горизонтали, по вертикали |
Регулировка нагрузки | непрерывная |
Максимальная масса пользователя | 159 кг |
Информационный блок | |
Дисплей | Да цветной |
Хранение данных | Да (в консоли iFit) |
Кардиодатчик | Нет (опция) |
Программные функции | |
Программы тренировки | Да |
Возможность создания программ | Да |
Система iFit | Да оснащен |
Тренировка по времени | Да |
Тренировка по расстоянию | Да |
Дополнительная информация | |
Регулировка руля | Да |
Возможность тренировки рук | Нет |
Фиксирующие ремни для ног | Да |
Вентилятор | Нет |
Держатель | Да для бутылки, для стакана |
Компенсатор неровности пола | Да |
Транспортировочные ролики | Да |
Тип питания | электрическая сеть |
Размеры и масса | |
Высота | 102 см |
Ширина | 53 см |
Длина | 121 см |
Масса | 60.5 кг |
Производитель | FreeMotion Fitness |