11 160,75 руб.
9 705 руб.
Основные | |
Велоэргометр | Нет |
Тип | горизонтальный |
Система нагрузки | электромагнитная |
Сиденье | Да |
Регулировка сиденья | Да по горизонтали, по вертикали |
Регулировка нагрузки | ступенчатая |
Количество уровней нагрузки | 40 |
Максимальная масса пользователя | 182 кг |
Информационный блок | |
Дисплей | Да монохромный |
Отображаемая информация | время тренировки, пройденная дистанция, текущая скорость, расход калорий, пульс, частота, средние значения параметров, величина нагрузки |
Сканирующий режим | Нет |
Кардиодатчик | Да встроенный (нагрудный датчик - опция) |
Место крепления кардиодатчика | на рукоятке |
Программные функции | |
Программы тренировки | Да |
Система iFit | Нет |
Фитнес-тест | Да |
Программа постоянного усилия | Да |
Программа постоянного пульса | Да |
Программа Quick Start | Да |
Тренировка по времени | Да |
Тренировка по расстоянию | Да |
Дополнительная информация | |
Возможность тренировки рук | Нет |
Фиксирующие ремни для ног | Да |
Вентилятор | Нет |
Держатель | Да для бутылки, для стакана |
Компенсатор неровности пола | Да |
Транспортировочные ролики | Да |
Интерфейсы подключения | Да USB-порт (TV) |
Тип питания | электрическая сеть |
Размеры и масса | |
Высота | 129.5 см |
Ширина | 60.9 см |
Длина | 172.7 см |
Масса | 130.6 кг |
Производитель | FreeMotion Fitness |