3 795 руб.
3 300 руб.
Основные | |
Велоэргометр | Да |
Тип | вертикальный |
Система нагрузки | магнитная |
Сиденье | Да |
Регулировка сиденья | Да по горизонтали, по вертикали |
Регулировка нагрузки | ступенчатая |
Количество уровней нагрузки | 30 (30 передач с цифровым управлением) |
Масса маховика | 18 кг |
Максимальная масса пользователя | 160 кг |
Цвет | черный |
Информационный блок | |
Дисплей | Да цветной |
Отображаемая информация | время тренировки, пройденная дистанция, текущая скорость, расход калорий, пульс, частота, угол наклона, величина нагрузки |
Кардиодатчик | Нет (опция) |
Место крепления кардиодатчика | на груди (опция) |
Программные функции | |
Программы тренировки | Да 24 |
Система iFit | Да оснащен (не требуется дополнительный модуль, беспроводная технология iFit Life) |
Тренировка по времени | Да |
Тренировка по расстоянию | Да |
Дополнительная информация | |
Регулировка руля | Да |
Возможность тренировки рук | Нет |
Фиксирующие ремни для ног | Нет (опция) |
Вентилятор | Нет |
Держатель | Да для бутылки |
Компенсатор неровности пола | Да |
Транспортировочные ролики | Да |
Интерфейсы подключения | Да ipod-connector |
Особенности | Бесплатное членство в клубе iFit.com на один год, предоставляет возможность создавать свои собственные велосипедные маршруты в любой точке мира с помощью карт Google Map.Измерение мощности в ваттах.Тахометр.30 передач с цифровым управлением.Механизм свободного хода позволяет более точно имитировать езду на дорожном велосипеде. |
Размеры и масса | |
Высота | 143 см |
Ширина | 64 см |
Длина | 163 см |
Масса | 64 кг |
Производитель | ProForm |