803,85 руб.
699 руб.
Основные | |
Велоэргометр | Да |
Тип | горизонтальный |
Система нагрузки | электромагнитная |
Сиденье | Да |
Регулировка сиденья | Да по горизонтали |
Регулировка нагрузки | ступенчатая |
Количество уровней нагрузки | 16 |
Масса маховика | 6 кг |
Информационный блок | |
Дисплей | Да монохромный |
Отображаемая информация | время тренировки, пройденная дистанция, текущая скорость, расход калорий, пульс, величина нагрузки |
Кардиодатчик | Да встроенный |
Место крепления кардиодатчика | на рукоятке |
Программные функции | |
Программы тренировки | Да 21 |
Оценка Body Fat | Да |
Программа постоянного пульса | Да |
Дополнительная информация | |
Регулировка руля | Да |
Фиксирующие ремни для ног | Да |
Держатель | Нет |
Компенсатор неровности пола | Да |
Транспортировочные ролики | Да |
Тип питания | электрическая сеть |
Производитель | Sundays |